PolatUS

Ödeme Planı

A BLOK (3+1)
No Brüt Alan Fiyat Fiyat Brüt Alan No
20 185m2 395.000,00 395.000,00 185m2 19
18 125m2 260.000,00 SATILDI 125m2 17
16 125m2 SATILDI SATILDI 125m2 15
14 125m2     125m2 13
12 125m2     125m2 11
10 125m2 SATILDI 260.000,00 125m2 9
8 125m2 SATILDI SATILDI 125m2 7
6 125m2 260.000,00 260.000,00 125m2 5
4 125m2     125m2 3
2 89m2   189.000,00 89m2 1
B BLOK (2+1)
No Brüt Alan Fiyat Fiyat Brüt Alan No
20 150m2     150m2 19
18 99m2 SATILDI SATILDI 99m2 17
16 99m2 SATILDI 206.000,00 99m2 15
14 99m2 SATILDI SATILDI 99m2 13
12 99m2     99m2 11
10 99m2     99m2 9
8 99m2 SATILDI SATILDI 99m2 7
6 99m2     99m2 5
4 99m2 SATILDI SATILDI 99m2 3
2 69m2 SATILDI   69m2 1

* Fiyatlara KDV, sözleşme noter harcı, abonmanlık, CTH, iskan harcı ve tapu harcı dahil değildir.
* Tabloda belirtilen fiyatlarda, satıcı değişiklik yapma hakkına sahiptir.
* Bu fiyat listesi 31.03.2012 tarihine kadar geçerlidir.
Finansbank
PolatPark Projesi Finansbank Konut Kredisi ile desteklenmektedir.
Uygun faiz ve ödeme koşulları için lütfen bilgi alınız!
Finansbank Polat Park Polat Park
Vade Kampanya Faiz Oranı Kredi Tutarı Aylık Taksit Tutarı Toplam Geri Ödeme
24 0,75%          100.000,00 TRL             4.568,47 TRL          109.643,37 TRL
36 0,79%          100.000,00 TRL             3.207,97 TRL          115.487,02 TRL
48 0,80%          100.000,00 TRL             2.517,09 TRL          120.820,43 TRL
60 0,80%          100.000,00 TRL             2.105,08 TRL          126.304,48 TRL
72 0,80%          100.000,00 TRL             1.832,48 TRL          131.938,15 TRL
84 0,81%          100.000,00 TRL             1.645,69 TRL          138.237,61 TRL
96 0,83%          100.000,00 TRL             1.515,30 TRL          145.468,90 TRL
108 0,84%          100.000,00 TRL             1.412,20 TRL          152.518,32 TRL
120 0,84%          100.000,00 TRL             1.325,94 TRL          159.113,06 TRL

* Projelerde toplu ekspertiz yapıldığından dolayı ekspertiz ücreti alınmamaktadır.

* Polat Park projesine özel Dosya Masrafı ve Komisyonu dahil oranlardır. Ayrıca, ücret ödenmeyecektir.



Finansbank A.Ş
Darıca Şubesi : 0-262-655 50 02
Gamze Yıldırım : 116 - 146
Işık Erkün : 110 - 140
Polatus Polat Optimus Yapı ve San.Tic.Ltd.Şti.
0-533-412 78 68
0-533-920 99 51